Estes foron os resultados das eleccións municipais de 2015 en Noia e a comparación cos obtidos no ano 2011.
NOIA |
2015 |
||
Opción | Representantes | Votos | Porcentaxe |
P.P. | 8 | 3424 | 42,79% |
PSdeG-PSOE | 4 | 1808 | 22,60% |
Marea Cidadá de Noia | 2 | 1172 | 14,65% |
NO.I.A. | 2 | 835 | 10,44% |
BNG | 1 | 631 | 7,89% |
En branco | 131 | 1,64% | |
Nulos | 168 | 2,06% | |
Abstención | 4107 | 33,26% | |
2011 |
|||
Opción | Representantes | Votos | Porcentaxe |
P.P. | 7 | 3667 | 41,83% |
PSdeG-PSOE | 6 | 2860 | 32,63% |
BNG | 2 | 991 | 11,31% |
NO.I.A. | 2 | 986 | 11,25% |
PGA | 51 | 0,58% | |
En branco | 211 | 2,41% | |
Nulos | 172 | 1,92% | |
Abstención | 3579 | 28,59% |
Be the first to comment on "Resultados das eleccións municipais en Noia"