Estes foron os resultados das eleccións municipais de 2015 en Muros e a comparación cos obtidos no ano 2011.
MUROS |
2015 |
||
Opción | Representantes | Votos | Porcentaxe |
P.P. | 4 | 1706 | 32,70% |
PSdeG-PSOE | 4 | 1513 | 29% |
CxG – CCTT | 3 | 1131 | 21,68% |
BNG | 2 | 771 | 14,78% |
En branco | 96 | 1,84% | |
Nulos | 77 | 1,45% | |
Abstención | 2388 | 29,08% | |
2011 |
|||
Opción | Representantes | Votos | Porcentaxe |
PSdeG-PSOE | 6 | 2282 | 39,92% |
P.P. | 4 | 1762 | 30,82% |
BNG | 3 | 1508 | 26,38% |
En branco | 165 | 2,89% | |
Nulos | 107 | 1,84% | |
Abstención | 2388 | 29,08% |
Be the first to comment on "Resultados das eleccións municipais en Muros"