Estes foron os resultados das eleccións municipais de 2015 en Porto do Son e a comparación cos obtidos no ano 2011.
PORTO DO SON |
2015 |
||
Opción | Representantes | Votos | Porcentaxe |
P.P. | 7 | 2641 | 48,06% |
PSdeG-PSOE | 2 | 966 | 17,58% |
PortodoS | 2 | 934 | 17% |
BNG | 2 | 888 | 16,16% |
En branco | 66 | 1,20% | |
Nulos | 114 | 2,03% | |
Abstención | 2446 | 30,37% | |
2011 |
|||
Opción | Representantes | Votos | Porcentaxe |
P.P. | 5 | 2208 | 39,27% |
BNG | 3 | 1237 | 22% |
PSdeG-PSOE | 3 | 1200 | 21,34% |
A.V.S. | 2 | 837 | 14,89% |
En branco | 140 | 2,49% | |
Nulos | 131 | 2,28% | |
Abstención | 2499 | 30,28% |
Be the first to comment on "Resultados das eleccións municipais en Porto do Son"