Estes foron os resultados das eleccións municipais de 2015 en Outes e a comparación cos obtidos no ano 2011.
OUTES |
2015 |
||
Opción | Representantes | Votos | Porcentaxe |
P.P. | 8 | 2002 | 51,44% |
CxG-CCTT | 4 | 1205 | 39,96% |
PSdeG-PSOE | 1 | 438 | 11,25% |
BNG | 191 | 4,91% | |
En branco | 56 | 1,44% | |
Nulos | 53 | 1,34% | |
Abstención | 2048 | 34,17% | |
2011 |
|||
Opción | Representantes | Votos | Porcentaxe |
P.P. | 9 | 2890 | 65,94% |
BNG | 3 | 907 | 20,69% |
PSdeG-PSOE | 1 | 521 | 11,89% |
En branco | 65 | 1,48% | |
Nulos | 46 | 1,04% | |
Abstención | 1900 | 30,02% |
Be the first to comment on "Resultados das eleccións municipais en Outes"